Fleksibelt forbruk under 100 000 kWh

Nedenfor finner du de ulike tariffene for kunder med fleksibelt forbruk under 100 000 kWh. Tariffene har det samme Energileddet, men de har ulike Kapasitetsledd. Produktene NFF3 og NFF4 er ikke tilgjengelig for nytegning. Krav om minimum 200 kW belastning.

Prisene er oppgitt ekskl. mva., ekskl. forbruksavgift 15,84 øre/kWh og ekskl. påslag til Enovas energifond på 800 kr/år/målepunkt-ID. Det tas forbehold om endringer i priser og offentlige avgifter.

 

Ulike tariffer for fleksibelt forbruk under 100 000 kWh

Tariff Varslingstid Maksimal utkobligsvarighet
NFF1 Momentan utkobling Ubegrenset
NFF2 1 time Ubegrenset
NFF3 Momentan utkobling 2 timer
NFF4 10 timers varsling Ubegrenset

 

Energiledd:

Energiledd Dag (6 - 22) Natt (22 - 6)
Pris energiledd, øre/kWh 22 øre/kWh 11 øre/kWh

 

Kapasitetsledd NFF1

Kapasitetsledd kW Kr/mnd
0 - 2 14
2 - 5 27
5 - 10 50
10 - 15 75
15 - 20 101
20 - 25 126
25 - 50 220
50 - 75 348
75 - 100 476
100 - 150 690
150 - 200 946
200 - 300 1 372
300 - 400 1 884
400 - 500 2 397
Over 500 2 908

 

Kapasitesledd NFF2
Kapasitetsledd kW kr/mnd
0 - 2 18
2 - 5 36
5 - 10 66
10 - 15 100
15 - 20 134
20 - 25 168
25 - 50 294
50 - 75 464
75 - 100 635
100 - 150 919
150 - 200 1 261
200 - 300 1 830
300 - 400 2 513
400 - 500 3 196
Over 500 3 878

 

Kapasitetsledd NFF3
Kapasitetsledd kW kr/mnd
0 - 2 25
2 - 5 49
5 - 10 89
10 - 15 135
15 - 20 181
20 - 25 227
25 - 50 396
50 - 75 627
75 - 100 857
100 - 150 1 241
150 - 200 1 703
200 - 300 2 470
300 - 400 3 392
400 - 500 4 314
Over 500 5 235

 

Kapasitetsledd NFF4
Kapasitetsledd kW kr/mnd
0 - 2 33
2 - 5 66
5 - 10 119
10 - 15 180
15 - 20 242
20 - 25 303
25 - 50 528
50 - 75 836
75 - 100 1 143
100 - 150 1 655
150 - 200 2 270
200 - 300 3 294
300 - 400 4 523
400 - 500 5 752
Over 500 6 980

 

Sist endret: 4. April 2023 - 07:49